| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 25732円 | +271円 |
| 03/30 | 25461円 | +542円 |
| 03/27 | 24919円 | -796円 |
| 03/26 | 25715円 | +18円 |
| 03/25 | 25697円 | +920円 |
| 03/24 | 24777円 | -420円 |
| 03/23 | 25197円 | -2378円 |
| 03/19 | 27575円 | -724円 |
| 03/18 | 28299円 | -100円 |
| 03/17 | 28399円 | -115円 |
| 03/16 | 28514円 | -366円 |
| 03/13 | 28880円 | -351円 |
| 03/12 | 29231円 | -111円 |
| 03/11 | 29342円 | +550円 |
| 03/10 | 28792円 | +323円 |
| 03/09 | 28469円 | -90円 |
| 03/06 | 28559円 | -338円 |
| 03/05 | 28897円 | +206円 |
| 03/04 | 28691円 | -1278円 |
| 03/03 | 29969円 | +104円 |
| 03/02 | 29865円 | +1131円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (03/24) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 24777円 | 27666円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 24491円 | 27278円 |