| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 1682円 | -9円 |
| 04/26 | 1691円 | -10円 |
| 04/25 | 1701円 | +8円 |
| 04/24 | 1693円 | -17円 |
| 04/23 | 1710円 | +2円 |
| 04/22 | 1708円 | +7円 |
| 04/19 | 1701円 | -1円 |
| 04/18 | 1702円 | +15円 |
| 04/17 | 1687円 | +7円 |
| 04/16 | 1680円 | -17円 |
| 04/15 | 1697円 | -4円 |
| 04/12 | 1701円 | -16円 |
| 04/11 | 1717円 | +13円 |
| 04/10 | 1704円 | -10円 |
| 04/09 | 1714円 | +16円 |
| 04/08 | 1698円 | +3円 |
| 04/05 | 1695円 | -13円 |
| 04/04 | 1708円 | +4円 |
| 04/03 | 1704円 | -16円 |
| 04/02 | 1720円 | -10円 |
| 04/01 | 1730円 | -6円 |
| 最高値小売価格 (04/01) |
最安値小売価格 (04/16) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1730円 | 1680円 | 1702円 |
| 最高値小売価格 (01/16) |
最安値小売価格 (12/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1878円 | 1569円 | 1690円 |