| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/28 | 1347円 | -4円 |
| 04/27 | 1351円 | 0円 |
| 04/26 | 1351円 | +7円 |
| 04/25 | 1344円 | -13円 |
| 04/22 | 1357円 | +11円 |
| 04/21 | 1346円 | -3円 |
| 04/20 | 1349円 | -14円 |
| 04/19 | 1363円 | -5円 |
| 04/18 | 1368円 | -11円 |
| 04/15 | 1379円 | +10円 |
| 04/14 | 1369円 | -9円 |
| 04/13 | 1378円 | +5円 |
| 04/12 | 1373円 | -41円 |
| 04/11 | 1414円 | -4円 |
| 04/08 | 1418円 | +8円 |
| 04/07 | 1410円 | +1円 |
| 04/06 | 1409円 | +11円 |
| 04/05 | 1398円 | -30円 |
| 04/04 | 1428円 | +16円 |
| 04/01 | 1412円 | +14円 |
| 最高値小売価格 (04/04) |
最安値小売価格 (04/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1428円 | 1344円 | 1378円 |
| 最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (11/02) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1550円 | 1304円 | 1377円 |