| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/28 | 1464円 | -3円 |
| 06/27 | 1467円 | +1円 |
| 06/26 | 1466円 | -3円 |
| 06/25 | 1469円 | +3円 |
| 06/24 | 1466円 | +8円 |
| 06/21 | 1458円 | +7円 |
| 06/20 | 1451円 | -6円 |
| 06/19 | 1457円 | -11円 |
| 06/18 | 1468円 | +1円 |
| 06/17 | 1467円 | +7円 |
| 06/14 | 1460円 | -6円 |
| 06/13 | 1466円 | -6円 |
| 06/12 | 1472円 | 0円 |
| 06/11 | 1472円 | -3円 |
| 06/10 | 1475円 | 0円 |
| 06/07 | 1475円 | 0円 |
| 06/06 | 1475円 | -3円 |
| 06/05 | 1478円 | -3円 |
| 06/04 | 1481円 | +2円 |
| 06/03 | 1479円 | +6円 |
| 最高値小売価格 (06/04) |
最安値小売価格 (06/20) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1481円 | 1451円 | 1468円 |
| 最高値小売価格 (02/05) |
最安値小売価格 (04/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1545円 | 1434円 | 1475円 |