| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/30 | 23125円 | -219円 |
| 06/29 | 23344円 | +194円 |
| 06/26 | 23150円 | +56円 |
| 06/25 | 23094円 | -485円 |
| 06/24 | 23579円 | -500円 |
| 06/23 | 24079円 | +119円 |
| 06/22 | 23960円 | -101円 |
| 06/19 | 24061円 | -530円 |
| 06/18 | 24591円 | -204円 |
| 06/17 | 24795円 | +203円 |
| 06/16 | 24592円 | +67円 |
| 06/15 | 24525円 | +460円 |
| 06/12 | 24065円 | +803円 |
| 06/11 | 23262円 | -906円 |
| 06/10 | 24168円 | -468円 |
| 06/09 | 24636円 | -225円 |
| 06/08 | 24861円 | -529円 |
| 06/05 | 25390円 | +26円 |
| 06/04 | 25364円 | -152円 |
| 06/03 | 25516円 | -19円 |
| 06/02 | 25535円 | -223円 |
| 06/01 | 25758円 | +269円 |
| 最高値小売価格 (06/01) |
最安値小売価格 (06/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 25758円 | 23094円 | 24339円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (06/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 23094円 | 26395円 |