| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 08/29 | 4690円 | +10円 |
| 08/28 | 4680円 | -1円 |
| 08/27 | 4681円 | +18円 |
| 08/26 | 4663円 | -11円 |
| 08/25 | 4674円 | +11円 |
| 08/22 | 4663円 | -29円 |
| 08/21 | 4692円 | +16円 |
| 08/20 | 4676円 | +5円 |
| 08/19 | 4671円 | -1円 |
| 08/18 | 4672円 | -18円 |
| 08/12 | 4690円 | +4円 |
| 08/11 | 4686円 | -4円 |
| 08/08 | 4690円 | +9円 |
| 08/07 | 4681円 | +42円 |
| 08/06 | 4639円 | +4円 |
| 08/05 | 4635円 | -12円 |
| 08/04 | 4647円 | +25円 |
| 08/01 | 4622円 | -45円 |
| 最高値小売価格 (08/21) |
最安値小売価格 (08/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 4692円 | 4622円 | 4670円 |
| 最高値小売価格 (12/10) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5124円 | 4349円 | 4655円 |