| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 3726円 | -18円 |
| 09/29 | 3744円 | +34円 |
| 09/28 | 3710円 | -13円 |
| 09/27 | 3723円 | -2円 |
| 09/24 | 3725円 | +2円 |
| 09/22 | 3723円 | -6円 |
| 09/21 | 3729円 | +15円 |
| 09/17 | 3714円 | +26円 |
| 09/16 | 3688円 | +44円 |
| 09/15 | 3644円 | +85円 |
| 09/14 | 3559円 | -11円 |
| 09/13 | 3570円 | -1円 |
| 09/10 | 3571円 | -16円 |
| 09/09 | 3587円 | 0円 |
| 09/08 | 3587円 | +6円 |
| 09/07 | 3581円 | -7円 |
| 09/06 | 3588円 | -6円 |
| 09/03 | 3594円 | +8円 |
| 09/02 | 3586円 | +6円 |
| 09/01 | 3580円 | +12円 |
| 最高値小売価格 (09/29) |
最安値小売価格 (09/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3744円 | 3559円 | 3646円 |
| 最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (02/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3997円 | 3170円 | 3650円 |