| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 5072円 | -4円 |
| 09/28 | 5076円 | -5円 |
| 09/27 | 5081円 | -33円 |
| 09/26 | 5114円 | +24円 |
| 09/25 | 5090円 | +7円 |
| 09/22 | 5083円 | -25円 |
| 09/21 | 5108円 | -10円 |
| 09/20 | 5118円 | +12円 |
| 09/19 | 5106円 | -25円 |
| 09/15 | 5131円 | +24円 |
| 09/14 | 5107円 | -19円 |
| 09/13 | 5126円 | +53円 |
| 09/12 | 5073円 | +6円 |
| 09/11 | 5067円 | -46円 |
| 09/08 | 5113円 | +25円 |
| 09/07 | 5088円 | -6円 |
| 09/06 | 5094円 | -20円 |
| 09/05 | 5114円 | -17円 |
| 09/04 | 5131円 | +44円 |
| 09/01 | 5087円 | +40円 |
| 最高値小売価格 (09/15) |
最安値小売価格 (09/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5131円 | 5067円 | 5099円 |
| 最高値小売価格 (09/04) |
最安値小売価格 (01/26) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5131円 | 4762円 | 4942円 |