| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 1455円 | +5円 |
| 11/27 | 1450円 | +7円 |
| 11/26 | 1443円 | -4円 |
| 11/25 | 1447円 | -1円 |
| 11/24 | 1448円 | -1円 |
| 11/20 | 1449円 | +2円 |
| 11/19 | 1447円 | -10円 |
| 11/18 | 1457円 | +1円 |
| 11/17 | 1456円 | -2円 |
| 11/16 | 1458円 | +15円 |
| 11/13 | 1443円 | +1円 |
| 11/12 | 1442円 | +9円 |
| 11/11 | 1433円 | -13円 |
| 11/10 | 1446円 | -4円 |
| 11/09 | 1450円 | +2円 |
| 11/06 | 1448円 | +1円 |
| 11/05 | 1447円 | +3円 |
| 11/04 | 1444円 | -20円 |
| 11/02 | 1464円 | +6円 |
| 最高値小売価格 (11/02) |
最安値小売価格 (11/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1464円 | 1433円 | 1449円 |
| 最高値小売価格 (03/12) |
最安値小売価格 (11/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1625円 | 1433円 | 1518円 |