| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 4906円 | -22円 |
| 11/27 | 4928円 | -16円 |
| 11/26 | 4944円 | -3円 |
| 11/25 | 4947円 | +26円 |
| 11/21 | 4921円 | +33円 |
| 11/20 | 4888円 | -1円 |
| 11/19 | 4889円 | +55円 |
| 11/18 | 4834円 | +11円 |
| 11/17 | 4823円 | +111円 |
| 11/14 | 4712円 | +19円 |
| 11/13 | 4693円 | -17円 |
| 11/12 | 4710円 | +55円 |
| 11/11 | 4655円 | -33円 |
| 11/10 | 4688円 | +77円 |
| 11/07 | 4611円 | +14円 |
| 11/06 | 4597円 | -57円 |
| 11/05 | 4654円 | +19円 |
| 11/04 | 4635円 | +33円 |
| 最高値小売価格 (11/25) |
最安値小売価格 (11/06) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 4947円 | 4597円 | 4780円 |
| 最高値小売価格 (12/10) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 5124円 | 4349円 | 4655円 |