| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 3901円 | +12円 |
| 12/27 | 3889円 | -27円 |
| 12/24 | 3916円 | -41円 |
| 12/22 | 3957円 | +15円 |
| 12/21 | 3942円 | -9円 |
| 12/20 | 3951円 | +34円 |
| 12/17 | 3917円 | -38円 |
| 12/16 | 3955円 | -20円 |
| 12/15 | 3975円 | +12円 |
| 12/14 | 3963円 | +15円 |
| 12/13 | 3948円 | -3円 |
| 12/10 | 3951円 | -6円 |
| 12/09 | 3957円 | -23円 |
| 12/08 | 3980円 | -17円 |
| 12/07 | 3997円 | +20円 |
| 12/06 | 3977円 | +27円 |
| 12/03 | 3950円 | -20円 |
| 12/02 | 3970円 | +37円 |
| 12/01 | 3933円 | +17円 |
| 最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (12/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3997円 | 3889円 | 3949円 |
| 最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (02/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3997円 | 3170円 | 3650円 |