HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1990年01月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 776円 | +11円 |
01/30 | 765円 | 0円 |
01/29 | 765円 | 0円 |
01/26 | 765円 | -5円 |
01/25 | 770円 | 0円 |
01/24 | 770円 | -6円 |
01/23 | 776円 | 0円 |
01/22 | 776円 | +6円 |
01/19 | 770円 | -6円 |
01/18 | 776円 | -5円 |
01/17 | 781円 | -5円 |
01/16 | 786円 | +10円 |
01/12 | 776円 | 0円 |
01/11 | 776円 | 0円 |
01/10 | 776円 | +6円 |
01/09 | 770円 | 0円 |
01/08 | 770円 | +10円 |
01/05 | 760円 | -5円 |
01/04 | 765円 | +765円 |
最高値小売価格 (01/16) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
786円 | 760円 | 772円 |
最高値小売価格 (04/18) |
最安値小売価格 (10/17) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
802円 | 482円 | 675円 |