HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1995年01月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 634円 | 0円 |
01/30 | 634円 | -5円 |
01/27 | 639円 | 0円 |
01/26 | 639円 | 0円 |
01/25 | 639円 | 0円 |
01/24 | 639円 | 0円 |
01/23 | 639円 | +5円 |
01/20 | 634円 | 0円 |
01/19 | 634円 | +5円 |
01/18 | 629円 | 0円 |
01/17 | 629円 | -5円 |
01/13 | 634円 | -5円 |
01/12 | 639円 | +5円 |
01/11 | 634円 | 0円 |
01/10 | 634円 | 0円 |
01/09 | 634円 | 0円 |
01/06 | 634円 | -5円 |
01/05 | 639円 | -5円 |
01/04 | 644円 | +10円 |
最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (01/18) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
644円 | 629円 | 636円 |
最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
644円 | 555円 | 587円 |