HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1998年01月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/30 | 1127円 | +10円 |
01/29 | 1117円 | +5円 |
01/28 | 1112円 | -10円 |
01/27 | 1122円 | +16円 |
01/26 | 1106円 | -37円 |
01/23 | 1143円 | +16円 |
01/22 | 1127円 | 0円 |
01/21 | 1127円 | +10円 |
01/19 | 1117円 | -79円 |
01/16 | 1196円 | -10円 |
01/14 | 1206円 | +63円 |
01/13 | 1143円 | +21円 |
01/12 | 1122円 | +63円 |
01/09 | 1059円 | +21円 |
01/08 | 1038円 | +10円 |
01/07 | 1028円 | -10円 |
01/06 | 1038円 | +5円 |
01/05 | 1033円 | +26円 |
最高値小売価格 (01/14) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1206円 | 1028円 | 1109円 |
最高値小売価格 (05/20) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1983円 | 1028円 | 1396円 |