HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 2000年01月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 1883円 | +36円 |
01/28 | 1847円 | +32円 |
01/27 | 1815円 | -21円 |
01/26 | 1836円 | +37円 |
01/25 | 1799円 | +47円 |
01/24 | 1752円 | +16円 |
01/21 | 1736円 | +36円 |
01/20 | 1700円 | +11円 |
01/19 | 1689円 | +5円 |
01/18 | 1684円 | -16円 |
01/17 | 1700円 | -26円 |
01/14 | 1726円 | -21円 |
01/13 | 1747円 | +11円 |
01/12 | 1736円 | 0円 |
01/11 | 1736円 | +57円 |
01/07 | 1679円 | +11円 |
01/06 | 1668円 | +10円 |
01/05 | 1658円 | -21円 |
最高値小売価格 (01/31) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1883円 | 1658円 | 1744円 |
最高値小売価格 (12/28) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
3868円 | 1658円 | 2646円 |