HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1994年02月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 581円 | 0円 |
| 02/25 | 581円 | 0円 |
| 02/24 | 581円 | +5円 |
| 02/23 | 576円 | -5円 |
| 02/22 | 581円 | +5円 |
| 02/21 | 576円 | -5円 |
| 02/18 | 581円 | 0円 |
| 02/17 | 581円 | -6円 |
| 02/16 | 587円 | +16円 |
| 02/15 | 571円 | -5円 |
| 02/14 | 576円 | -11円 |
| 02/09 | 587円 | +11円 |
| 02/08 | 576円 | -5円 |
| 02/07 | 581円 | +10円 |
| 02/04 | 571円 | 0円 |
| 02/03 | 571円 | +5円 |
| 02/02 | 566円 | +6円 |
| 02/01 | 560円 | -6円 |
| 最高値小売価格 (02/16) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 587円 | 560円 | 577円 |
| 最高値小売価格 (12/05) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 560円 | 599円 |