HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 2004年02月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/27 | 975円 | +21円 |
| 02/26 | 954円 | -21円 |
| 02/25 | 975円 | +26円 |
| 02/24 | 949円 | -26円 |
| 02/23 | 975円 | -11円 |
| 02/20 | 986円 | -10円 |
| 02/19 | 996円 | +21円 |
| 02/18 | 975円 | 0円 |
| 02/17 | 975円 | 0円 |
| 02/16 | 975円 | -5円 |
| 02/13 | 980円 | +15円 |
| 02/12 | 965円 | 0円 |
| 02/10 | 965円 | -5円 |
| 02/09 | 970円 | +11円 |
| 02/06 | 959円 | +5円 |
| 02/05 | 954円 | +5円 |
| 02/04 | 949円 | +21円 |
| 02/03 | 928円 | -10円 |
| 02/02 | 938円 | +5円 |
| 最高値小売価格 (02/19) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 996円 | 928円 | 965円 |
| 最高値小売価格 (04/12) |
最安値小売価格 (12/20) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1322円 | 744円 | 970円 |