HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 2011年02月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 2315円 | +31円 |
| 02/25 | 2284円 | -26円 |
| 02/24 | 2310円 | -84円 |
| 02/23 | 2394円 | -152円 |
| 02/22 | 2546円 | +10円 |
| 02/21 | 2536円 | +26円 |
| 02/18 | 2510円 | +6円 |
| 02/17 | 2504円 | 0円 |
| 02/16 | 2504円 | +26円 |
| 02/15 | 2478円 | +47円 |
| 02/14 | 2431円 | -10円 |
| 02/10 | 2441円 | -21円 |
| 02/09 | 2462円 | +52円 |
| 02/08 | 2410円 | +11円 |
| 02/07 | 2399円 | +5円 |
| 02/04 | 2394円 | +21円 |
| 02/03 | 2373円 | -21円 |
| 02/02 | 2394円 | -16円 |
| 02/01 | 2410円 | +16円 |
| 最高値小売価格 (02/22) |
最安値小売価格 (02/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2546円 | 2284円 | 2426円 |
| 最高値小売価格 (02/22) |
最安値小売価格 (10/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2546円 | 1591円 | 2107円 |