HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1994年07月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 07/29 | 613円 | 0円 |
| 07/28 | 613円 | 0円 |
| 07/27 | 613円 | +11円 |
| 07/26 | 602円 | +5円 |
| 07/25 | 597円 | 0円 |
| 07/22 | 597円 | 0円 |
| 07/21 | 597円 | 0円 |
| 07/20 | 597円 | 0円 |
| 07/19 | 597円 | 0円 |
| 07/18 | 597円 | 0円 |
| 07/15 | 597円 | +5円 |
| 07/14 | 592円 | 0円 |
| 07/13 | 592円 | 0円 |
| 07/12 | 592円 | 0円 |
| 07/11 | 592円 | +5円 |
| 07/08 | 587円 | 0円 |
| 07/07 | 587円 | -5円 |
| 07/06 | 592円 | 0円 |
| 07/05 | 592円 | +5円 |
| 07/04 | 587円 | +6円 |
| 07/01 | 581円 | +5円 |
| 最高値小売価格 (07/29) |
最安値小売価格 (07/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 613円 | 581円 | 596円 |
| 最高値小売価格 (12/05) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 560円 | 599円 |