HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1994年09月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 613円 | -5円 |
09/29 | 618円 | -5円 |
09/28 | 623円 | 0円 |
09/27 | 623円 | 0円 |
09/26 | 623円 | 0円 |
09/22 | 623円 | -6円 |
09/21 | 629円 | +16円 |
09/20 | 613円 | 0円 |
09/19 | 613円 | +5円 |
09/16 | 608円 | 0円 |
09/14 | 608円 | -5円 |
09/13 | 613円 | -5円 |
09/12 | 618円 | -5円 |
09/09 | 623円 | -6円 |
09/08 | 629円 | +6円 |
09/07 | 623円 | 0円 |
09/06 | 623円 | 0円 |
09/05 | 623円 | 0円 |
09/02 | 623円 | 0円 |
09/01 | 623円 | +5円 |
最高値小売価格 (09/21) |
最安値小売価格 (09/16) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
629円 | 608円 | 620円 |
最高値小売価格 (12/05) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
634円 | 560円 | 599円 |