HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1995年09月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/29 | 581円 | +5円 |
09/28 | 576円 | 0円 |
09/27 | 576円 | +10円 |
09/26 | 566円 | 0円 |
09/25 | 566円 | -5円 |
09/22 | 571円 | -26円 |
09/21 | 597円 | -26円 |
09/20 | 623円 | +5円 |
09/19 | 618円 | -5円 |
09/18 | 623円 | +5円 |
09/14 | 618円 | +10円 |
09/13 | 608円 | +6円 |
09/12 | 602円 | +5円 |
09/11 | 597円 | +5円 |
09/08 | 592円 | 0円 |
09/07 | 592円 | +5円 |
09/06 | 587円 | 0円 |
09/05 | 587円 | 0円 |
09/04 | 587円 | 0円 |
09/01 | 587円 | -5円 |
最高値小売価格 (09/18) |
最安値小売価格 (09/26) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
623円 | 566円 | 593円 |
最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
644円 | 555円 | 587円 |