HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 2000年09月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 2755円 | 0円 |
| 09/28 | 2755円 | 0円 |
| 09/27 | 2755円 | 0円 |
| 09/26 | 2755円 | -84円 |
| 09/25 | 2839円 | +58円 |
| 09/22 | 2781円 | +37円 |
| 09/21 | 2744円 | -27円 |
| 09/20 | 2771円 | +27円 |
| 09/19 | 2744円 | -37円 |
| 09/18 | 2781円 | -53円 |
| 09/14 | 2834円 | -68円 |
| 09/13 | 2902円 | +37円 |
| 09/12 | 2865円 | -16円 |
| 09/11 | 2881円 | +5円 |
| 09/08 | 2876円 | +74円 |
| 09/07 | 2802円 | +73円 |
| 09/06 | 2729円 | -5円 |
| 09/05 | 2734円 | +5円 |
| 09/04 | 2729円 | 0円 |
| 09/01 | 2729円 | +16円 |
| 最高値小売価格 (09/13) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2902円 | 2729円 | 2788円 |
| 最高値小売価格 (12/28) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 3868円 | 1658円 | 2646円 |