HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1994年10月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 634円 | 0円 |
| 10/28 | 634円 | +11円 |
| 10/27 | 623円 | 0円 |
| 10/26 | 623円 | 0円 |
| 10/25 | 623円 | 0円 |
| 10/24 | 623円 | +5円 |
| 10/21 | 618円 | 0円 |
| 10/20 | 618円 | 0円 |
| 10/19 | 618円 | 0円 |
| 10/18 | 618円 | 0円 |
| 10/17 | 618円 | 0円 |
| 10/14 | 618円 | -5円 |
| 10/13 | 623円 | 0円 |
| 10/12 | 623円 | 0円 |
| 10/11 | 623円 | 0円 |
| 10/07 | 623円 | 0円 |
| 10/06 | 623円 | +5円 |
| 10/05 | 618円 | 0円 |
| 10/04 | 618円 | +5円 |
| 10/03 | 613円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (10/31) |
最安値小売価格 (10/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 613円 | 622円 |
| 最高値小売価格 (12/05) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 560円 | 599円 |