HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1995年10月度のパラジウムの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 576円 | 0円 |
10/30 | 576円 | +5円 |
10/27 | 571円 | 0円 |
10/26 | 571円 | +5円 |
10/25 | 566円 | 0円 |
10/24 | 566円 | 0円 |
10/23 | 566円 | -5円 |
10/20 | 571円 | -5円 |
10/19 | 576円 | 0円 |
10/18 | 576円 | 0円 |
10/17 | 576円 | 0円 |
10/16 | 576円 | 0円 |
10/13 | 576円 | -5円 |
10/12 | 581円 | 0円 |
10/11 | 581円 | +5円 |
10/09 | 576円 | +5円 |
10/06 | 571円 | -5円 |
10/05 | 576円 | -11円 |
10/04 | 587円 | +6円 |
10/03 | 581円 | -11円 |
10/02 | 592円 | +11円 |
最高値小売価格 (10/02) |
最安値小売価格 (10/25) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
592円 | 566円 | 576円 |
最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (12/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
644円 | 555円 | 587円 |