HOME > パラジウム 小売相場推移表 > 1994年12月度のパラジウムの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/29 | 634円 | 0円 |
| 12/28 | 634円 | +5円 |
| 12/27 | 629円 | 0円 |
| 12/26 | 629円 | -5円 |
| 12/22 | 634円 | +5円 |
| 12/21 | 629円 | 0円 |
| 12/20 | 629円 | +6円 |
| 12/19 | 623円 | 0円 |
| 12/16 | 623円 | 0円 |
| 12/15 | 623円 | -6円 |
| 12/14 | 629円 | 0円 |
| 12/13 | 629円 | 0円 |
| 12/12 | 629円 | 0円 |
| 12/09 | 629円 | +6円 |
| 12/08 | 623円 | -6円 |
| 12/07 | 629円 | +6円 |
| 12/06 | 623円 | -11円 |
| 12/05 | 634円 | +11円 |
| 12/02 | 623円 | 0円 |
| 12/01 | 623円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (12/29) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 623円 | 628円 |
| 最高値小売価格 (12/05) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 634円 | 560円 | 599円 |