| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 23.31円 | 0円 |
| 02/27 | 23.31円 | 0円 |
| 02/26 | 23.31円 | 0円 |
| 02/25 | 23.31円 | -0.21円 |
| 02/24 | 23.52円 | -0.11円 |
| 02/21 | 23.63円 | 0円 |
| 02/20 | 23.63円 | -0.21円 |
| 02/19 | 23.84円 | 0円 |
| 02/18 | 23.84円 | -0.1円 |
| 02/17 | 23.94円 | +0.31円 |
| 02/14 | 23.63円 | +0.21円 |
| 02/13 | 23.42円 | +1.37円 |
| 02/12 | 22.05円 | -0.32円 |
| 02/10 | 22.37円 | +0.32円 |
| 02/07 | 22.05円 | -0.11円 |
| 02/06 | 22.16円 | +0.21円 |
| 02/05 | 21.95円 | 0円 |
| 02/04 | 21.95円 | 0円 |
| 02/03 | 21.95円 | -0.21円 |
| 最高値小売価格 (02/17) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23.94円 | 21.95円 | 23円 |
| 最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (07/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 30.77円 | 18.06円 | 22円 |