| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 40.32円 | -0.74円 |
| 02/27 | 41.06円 | +1.05円 |
| 02/24 | 40.01円 | -1.05円 |
| 02/23 | 41.06円 | -0.1円 |
| 02/22 | 41.16円 | +0.42円 |
| 02/21 | 40.74円 | +0.21円 |
| 02/20 | 40.53円 | +0.52円 |
| 02/17 | 40.01円 | +0.84円 |
| 02/16 | 39.17円 | -0.42円 |
| 02/15 | 39.59円 | +1.05円 |
| 02/14 | 38.54円 | -1.05円 |
| 02/13 | 39.59円 | -1.89円 |
| 02/10 | 41.48円 | +0.63円 |
| 02/09 | 40.85円 | +1.05円 |
| 02/08 | 39.8円 | -1.99円 |
| 02/07 | 41.79円 | -0.11円 |
| 02/06 | 41.9円 | -0.21円 |
| 02/03 | 42.11円 | +0.53円 |
| 02/02 | 41.58円 | 0円 |
| 02/01 | 41.58円 | -0.42円 |
| 最高値小売価格 (02/03) |
最安値小売価格 (02/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 42.11円 | 38.54円 | 41円 |
| 最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 59.96円 | 33.08円 | 48円 |