| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/29 | 20.58円 | +0.31円 |
| 03/28 | 20.27円 | -0.1円 |
| 03/27 | 20.37円 | -0.32円 |
| 03/26 | 20.69円 | 0円 |
| 03/25 | 20.69円 | +0.11円 |
| 03/22 | 20.58円 | -0.42円 |
| 03/20 | 21円 | +0.31円 |
| 03/19 | 20.69円 | -0.52円 |
| 03/18 | 21.21円 | +0.42円 |
| 03/15 | 20.79円 | -0.21円 |
| 03/14 | 21円 | +0.31円 |
| 03/13 | 20.69円 | -0.52円 |
| 03/12 | 21.21円 | -0.32円 |
| 03/11 | 21.53円 | +1.26円 |
| 03/08 | 20.27円 | +0.32円 |
| 03/07 | 19.95円 | +0.21円 |
| 03/06 | 19.74円 | +0.1円 |
| 03/05 | 19.64円 | +0.42円 |
| 03/04 | 19.22円 | +0.32円 |
| 03/01 | 18.9円 | +0.73円 |
| 最高値小売価格 (03/11) |
最安値小売価格 (03/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21.53円 | 18.9円 | 20円 |
| 最高値小売価格 (06/11) |
最安値小売価格 (02/12) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23.94円 | 17.85円 | 20円 |