| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 03/31 | 19.32円 | 0円 |
| 03/30 | 19.32円 | -0.42円 |
| 03/29 | 19.74円 | -0.32円 |
| 03/28 | 20.06円 | 0円 |
| 03/27 | 20.06円 | 0円 |
| 03/24 | 20.06円 | -0.21円 |
| 03/23 | 20.27円 | +0.21円 |
| 03/22 | 20.06円 | +0.32円 |
| 03/21 | 19.74円 | -0.11円 |
| 03/17 | 19.85円 | -0.1円 |
| 03/16 | 19.95円 | +0.21円 |
| 03/15 | 19.74円 | 0円 |
| 03/14 | 19.74円 | -0.21円 |
| 03/13 | 19.95円 | 0円 |
| 03/10 | 19.95円 | -0.11円 |
| 03/09 | 20.06円 | +0.11円 |
| 03/08 | 19.95円 | -0.11円 |
| 03/07 | 20.06円 | -0.21円 |
| 03/06 | 20.27円 | +0.32円 |
| 03/03 | 19.95円 | 0円 |
| 03/02 | 19.95円 | -0.53円 |
| 03/01 | 20.48円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (03/01) |
最安値小売価格 (03/31) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.48円 | 19.32円 | 20円 |
| 最高値小売価格 (02/07) |
最安値小売価格 (11/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21.84円 | 18.59円 | 20円 |