| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/28 | 18.06円 | +0.84円 |
| 04/27 | 17.22円 | +0.1円 |
| 04/26 | 17.12円 | -0.21円 |
| 04/25 | 17.33円 | +0.11円 |
| 04/24 | 17.22円 | -0.21円 |
| 04/21 | 17.43円 | +0.31円 |
| 04/20 | 17.12円 | -0.42円 |
| 04/19 | 17.54円 | +0.42円 |
| 04/18 | 17.12円 | +0.32円 |
| 04/17 | 16.8円 | +0.21円 |
| 04/14 | 16.59円 | +0.21円 |
| 04/13 | 16.38円 | 0円 |
| 04/12 | 16.38円 | +0.21円 |
| 04/11 | 16.17円 | -0.32円 |
| 04/10 | 16.49円 | -0.73円 |
| 04/06 | 17.22円 | +0.42円 |
| 04/05 | 16.8円 | +0.1円 |
| 04/04 | 16.7円 | -0.21円 |
| 04/03 | 16.91円 | -0.1円 |
| 最高値小売価格 (04/28) |
最安値小売価格 (04/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 18.06円 | 16.17円 | 17円 |
| 最高値小売価格 (09/19) |
最安値小売価格 (01/19) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21円 | 13.97円 | 18円 |