| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 72.46円 | -0.65円 |
| 04/28 | 73.11円 | +0.11円 |
| 04/25 | 73円 | +0.64円 |
| 04/24 | 72.36円 | -0.1円 |
| 04/23 | 72.46円 | +0.1円 |
| 04/22 | 72.36円 | -0.97円 |
| 04/21 | 73.33円 | +0.22円 |
| 04/18 | 73.11円 | +0.32円 |
| 04/17 | 72.79円 | +0.22円 |
| 04/16 | 72.57円 | -1.19円 |
| 04/15 | 73.76円 | -0.22円 |
| 04/14 | 73.98円 | +0.44円 |
| 04/11 | 73.54円 | -0.22円 |
| 04/10 | 73.76円 | -0.32円 |
| 04/09 | 74.08円 | -0.11円 |
| 04/08 | 74.19円 | -0.33円 |
| 04/07 | 74.52円 | -0.1円 |
| 04/04 | 74.62円 | -0.65円 |
| 04/03 | 75.27円 | +0.97円 |
| 04/02 | 74.3円 | +0.54円 |
| 04/01 | 73.76円 | +1.73円 |
| 最高値小売価格 (04/03) |
最安値小売価格 (04/22) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 75.27円 | 72.36円 | 73円 |
| 最高値小売価格 (02/25) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 78.85円 | 64.04円 | 72円 |