| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/28 | 22.37円 | -0.21円 |
| 06/27 | 22.58円 | 0円 |
| 06/26 | 22.58円 | 0円 |
| 06/25 | 22.58円 | -0.31円 |
| 06/24 | 22.89円 | -0.11円 |
| 06/21 | 23円 | -0.21円 |
| 06/20 | 23.21円 | -0.21円 |
| 06/19 | 23.42円 | +0.11円 |
| 06/18 | 23.31円 | +0.1円 |
| 06/17 | 23.21円 | -0.52円 |
| 06/14 | 23.73円 | -0.11円 |
| 06/13 | 23.84円 | +0.21円 |
| 06/12 | 23.63円 | -0.31円 |
| 06/11 | 23.94円 | +0.63円 |
| 06/10 | 23.31円 | +0.21円 |
| 06/07 | 23.1円 | +1.15円 |
| 06/06 | 21.95円 | +0.32円 |
| 06/05 | 21.63円 | 0円 |
| 06/04 | 21.63円 | +0.31円 |
| 06/03 | 21.32円 | -0.1円 |
| 最高値小売価格 (06/11) |
最安値小売価格 (06/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23.94円 | 21.32円 | 23円 |
| 最高値小売価格 (06/11) |
最安値小売価格 (02/12) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23.94円 | 17.85円 | 20円 |