| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/30 | 28.67円 | +0.32円 |
| 06/29 | 28.35円 | -0.42円 |
| 06/28 | 28.77円 | -0.11円 |
| 06/27 | 28.88円 | +0.11円 |
| 06/24 | 28.77円 | +0.1円 |
| 06/23 | 28.67円 | 0円 |
| 06/22 | 28.67円 | -0.21円 |
| 06/21 | 28.88円 | -0.1円 |
| 06/20 | 28.98円 | -0.11円 |
| 06/17 | 29.09円 | 0円 |
| 06/16 | 29.09円 | +0.32円 |
| 06/15 | 28.77円 | -0.11円 |
| 06/14 | 28.88円 | +0.32円 |
| 06/13 | 28.56円 | +0.1円 |
| 06/10 | 28.46円 | -0.42円 |
| 06/09 | 28.88円 | 0円 |
| 06/08 | 28.88円 | -0.31円 |
| 06/07 | 29.19円 | +0.1円 |
| 06/06 | 29.09円 | -0.31円 |
| 06/03 | 29.4円 | -0.11円 |
| 06/02 | 29.51円 | +0.53円 |
| 06/01 | 28.98円 | +0.63円 |
| 最高値小売価格 (06/02) |
最安値小売価格 (06/29) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29.51円 | 28.35円 | 29円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 39.48円 | 20.58円 | 29円 |