| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 06/30 | 104.72円 | -1.1円 |
| 06/29 | 105.82円 | -0.11円 |
| 06/28 | 105.93円 | +0.44円 |
| 06/25 | 105.49円 | +0.11円 |
| 06/24 | 105.38円 | +0.55円 |
| 06/23 | 104.83円 | -0.11円 |
| 06/22 | 104.94円 | +0.11円 |
| 06/21 | 104.83円 | -0.77円 |
| 06/18 | 105.6円 | -4.18円 |
| 06/17 | 109.78円 | -1.43円 |
| 06/16 | 111.21円 | -0.99円 |
| 06/15 | 112.2円 | +0.44円 |
| 06/14 | 111.76円 | -0.22円 |
| 06/11 | 111.98円 | +0.55円 |
| 06/10 | 111.43円 | +0.77円 |
| 06/09 | 110.66円 | -0.88円 |
| 06/08 | 111.54円 | +0.22円 |
| 06/07 | 111.32円 | +0.77円 |
| 06/04 | 110.55円 | -2.42円 |
| 06/03 | 112.97円 | +1.21円 |
| 06/02 | 111.76円 | -0.55円 |
| 06/01 | 112.31円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (06/03) |
最安値小売価格 (06/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 112.97円 | 104.72円 | 109円 |
| 最高値小売価格 (06/03) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 112.97円 | 88.66円 | 101円 |