| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 08/31 | 18.59円 | -0.21円 |
| 08/30 | 18.8円 | +0.11円 |
| 08/29 | 18.69円 | 0円 |
| 08/28 | 18.69円 | -0.11円 |
| 08/27 | 18.8円 | 0円 |
| 08/24 | 18.8円 | 0円 |
| 08/23 | 18.8円 | 0円 |
| 08/22 | 18.8円 | +0.11円 |
| 08/21 | 18.69円 | -0.42円 |
| 08/20 | 19.11円 | +0.31円 |
| 08/17 | 18.8円 | +0.32円 |
| 08/16 | 18.48円 | -0.53円 |
| 08/15 | 19.01円 | +0.11円 |
| 08/14 | 18.9円 | 0円 |
| 08/13 | 18.9円 | -0.21円 |
| 08/10 | 19.11円 | 0円 |
| 08/09 | 19.11円 | -0.11円 |
| 08/08 | 19.22円 | -0.1円 |
| 08/07 | 19.32円 | -0.11円 |
| 08/06 | 19.43円 | 0円 |
| 08/03 | 19.43円 | -0.1円 |
| 08/02 | 19.53円 | -0.11円 |
| 08/01 | 19.64円 | +0.11円 |
| 最高値小売価格 (08/01) |
最安値小売価格 (08/16) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 19.64円 | 18.48円 | 19円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (11/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.37円 | 18.38円 | 20円 |