| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 08/31 | 27.3円 | +0.1円 |
| 08/30 | 27.2円 | -0.1円 |
| 08/29 | 27.3円 | -0.11円 |
| 08/26 | 27.41円 | -0.52円 |
| 08/25 | 27.93円 | 0円 |
| 08/24 | 27.93円 | -0.21円 |
| 08/23 | 28.14円 | +0.1円 |
| 08/22 | 28.04円 | 0円 |
| 08/19 | 28.04円 | +0.11円 |
| 08/18 | 27.93円 | -0.11円 |
| 08/17 | 28.04円 | +0.21円 |
| 08/16 | 27.83円 | -0.42円 |
| 08/15 | 28.25円 | -0.42円 |
| 08/12 | 28.67円 | +0.21円 |
| 08/11 | 28.46円 | -0.1円 |
| 08/10 | 28.56円 | 0円 |
| 08/09 | 28.56円 | -0.63円 |
| 08/08 | 29.19円 | 0円 |
| 08/05 | 29.19円 | -0.21円 |
| 08/04 | 29.4円 | +0.1円 |
| 08/03 | 29.3円 | -0.42円 |
| 08/02 | 29.72円 | +0.11円 |
| 08/01 | 29.61円 | +0.31円 |
| 最高値小売価格 (08/02) |
最安値小売価格 (08/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29.72円 | 27.2円 | 28円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 39.48円 | 20.58円 | 29円 |