| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 20.06円 | 0円 |
| 09/28 | 20.06円 | -0.21円 |
| 09/27 | 20.27円 | +0.32円 |
| 09/26 | 19.95円 | -0.11円 |
| 09/25 | 20.06円 | +0.11円 |
| 09/22 | 19.95円 | -0.32円 |
| 09/21 | 20.27円 | -0.73円 |
| 09/20 | 21円 | 0円 |
| 09/19 | 21円 | 0円 |
| 09/18 | 21円 | +0.52円 |
| 09/14 | 20.48円 | +0.11円 |
| 09/13 | 20.37円 | +0.1円 |
| 09/12 | 20.27円 | +0.63円 |
| 09/11 | 19.64円 | -0.1円 |
| 09/08 | 19.74円 | +0.31円 |
| 09/07 | 19.43円 | +0.42円 |
| 09/06 | 19.01円 | 0円 |
| 09/05 | 19.01円 | 0円 |
| 09/04 | 19.01円 | -0.1円 |
| 09/01 | 19.11円 | -0.11円 |
| 最高値小売価格 (09/18) |
最安値小売価格 (09/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21円 | 19.01円 | 20円 |
| 最高値小売価格 (09/19) |
最安値小売価格 (01/19) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21円 | 13.97円 | 18円 |