| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 19.53円 | 0円 |
| 09/28 | 19.53円 | 0円 |
| 09/27 | 19.53円 | 0円 |
| 09/26 | 19.53円 | 0円 |
| 09/25 | 19.53円 | +0.31円 |
| 09/22 | 19.22円 | +0.21円 |
| 09/21 | 19.01円 | -0.31円 |
| 09/20 | 19.32円 | +0.1円 |
| 09/19 | 19.22円 | 0円 |
| 09/18 | 19.22円 | 0円 |
| 09/14 | 19.22円 | -0.1円 |
| 09/13 | 19.32円 | +0.21円 |
| 09/12 | 19.11円 | -0.11円 |
| 09/11 | 19.22円 | +0.21円 |
| 09/08 | 19.01円 | -0.31円 |
| 09/07 | 19.32円 | 0円 |
| 09/06 | 19.32円 | 0円 |
| 09/05 | 19.32円 | 0円 |
| 09/04 | 19.32円 | -0.11円 |
| 09/01 | 19.43円 | +0.11円 |
| 最高値小売価格 (09/29) |
最安値小売価格 (09/21) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 19.53円 | 19.01円 | 19円 |
| 最高値小売価格 (02/07) |
最安値小売価格 (11/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21.84円 | 18.59円 | 20円 |