| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 20.79円 | -0.42円 |
| 09/29 | 21.21円 | -0.32円 |
| 09/26 | 21.53円 | -0.21円 |
| 09/25 | 21.74円 | +0.21円 |
| 09/24 | 21.53円 | -0.31円 |
| 09/22 | 21.84円 | -0.32円 |
| 09/19 | 22.16円 | -0.31円 |
| 09/18 | 22.47円 | +0.21円 |
| 09/17 | 22.26円 | -0.11円 |
| 09/16 | 22.37円 | -0.42円 |
| 09/12 | 22.79円 | +0.32円 |
| 09/11 | 22.47円 | 0円 |
| 09/10 | 22.47円 | +0.63円 |
| 09/09 | 21.84円 | -0.21円 |
| 09/08 | 22.05円 | +0.52円 |
| 09/05 | 21.53円 | 0円 |
| 09/04 | 21.53円 | +0.11円 |
| 09/03 | 21.42円 | -0.63円 |
| 09/02 | 22.05円 | +0.1円 |
| 09/01 | 21.95円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (09/12) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.79円 | 20.79円 | 22円 |
| 最高値小売価格 (09/12) |
最安値小売価格 (04/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.79円 | 19.32円 | 21円 |