| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 69.55円 | -0.43円 |
| 09/29 | 69.98円 | +0.65円 |
| 09/26 | 69.33円 | -0.87円 |
| 09/25 | 70.2円 | 0円 |
| 09/24 | 70.2円 | -0.21円 |
| 09/22 | 70.41円 | -2.7円 |
| 09/19 | 73.11円 | +0.21円 |
| 09/18 | 72.9円 | 0円 |
| 09/17 | 72.9円 | +0.33円 |
| 09/16 | 72.57円 | 0円 |
| 09/12 | 72.57円 | -0.87円 |
| 09/11 | 73.44円 | +0.11円 |
| 09/10 | 73.33円 | +0.11円 |
| 09/09 | 73.22円 | +0.11円 |
| 09/08 | 73.11円 | +0.21円 |
| 09/05 | 72.9円 | -0.1円 |
| 09/04 | 73円 | -0.22円 |
| 09/03 | 73.22円 | -0.43円 |
| 09/02 | 73.65円 | +0.21円 |
| 09/01 | 73.44円 | -0.1円 |
| 最高値小売価格 (09/02) |
最安値小売価格 (09/26) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 73.65円 | 69.33円 | 72円 |
| 最高値小売価格 (02/25) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 78.85円 | 64.04円 | 72円 |