| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 19.01円 | -0.1円 |
| 10/30 | 19.11円 | +0.31円 |
| 10/27 | 18.8円 | -0.21円 |
| 10/26 | 19.01円 | -0.1円 |
| 10/25 | 19.11円 | 0円 |
| 10/24 | 19.11円 | -0.32円 |
| 10/23 | 19.43円 | +0.11円 |
| 10/20 | 19.32円 | +0.1円 |
| 10/19 | 19.22円 | -0.1円 |
| 10/18 | 19.32円 | -0.11円 |
| 10/17 | 19.43円 | 0円 |
| 10/16 | 19.43円 | 0円 |
| 10/13 | 19.43円 | +0.11円 |
| 10/12 | 19.32円 | -0.11円 |
| 10/11 | 19.43円 | -0.1円 |
| 10/10 | 19.53円 | 0円 |
| 10/06 | 19.53円 | 0円 |
| 10/05 | 19.53円 | 0円 |
| 10/04 | 19.53円 | 0円 |
| 10/03 | 19.53円 | +0.1円 |
| 10/02 | 19.43円 | -0.1円 |
| 最高値小売価格 (10/03) |
最安値小売価格 (10/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 19.53円 | 18.8円 | 19円 |
| 最高値小売価格 (02/07) |
最安値小売価格 (11/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21.84円 | 18.59円 | 20円 |