| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 10/31 | 271.15円 | +8.58円 |
| 10/30 | 262.57円 | +4.84円 |
| 10/29 | 257.73円 | +0.77円 |
| 10/28 | 256.96円 | -7.7円 |
| 10/27 | 264.66円 | -3.41円 |
| 10/24 | 268.07円 | +4.95円 |
| 10/23 | 263.12円 | +0.77円 |
| 10/22 | 262.35円 | -21.78円 |
| 10/21 | 284.13円 | +4.51円 |
| 10/20 | 279.62円 | -10.89円 |
| 10/17 | 290.51円 | +3.63円 |
| 10/16 | 286.88円 | +3.96円 |
| 10/15 | 282.92円 | -1.32円 |
| 10/14 | 284.24円 | +12.54円 |
| 10/10 | 271.7円 | +4.4円 |
| 10/09 | 267.3円 | +5.39円 |
| 10/08 | 261.91円 | -0.22円 |
| 10/07 | 262.13円 | +4.62円 |
| 10/06 | 257.51円 | +10.01円 |
| 10/03 | 247.5円 | -1.1円 |
| 10/02 | 248.6円 | +0.88円 |
| 10/01 | 247.72円 | -2.09円 |
| 最高値小売価格 (10/17) |
最安値小売価格 (10/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 290.51円 | 247.5円 | 267円 |
| 最高値小売価格 (11/13) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 295.35円 | 151.14円 | 200円 |