| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 19.53円 | -0.32円 |
| 11/29 | 19.85円 | -0.21円 |
| 11/26 | 20.06円 | 0円 |
| 11/25 | 20.06円 | -0.21円 |
| 11/24 | 20.27円 | +0.21円 |
| 11/22 | 20.06円 | 0円 |
| 11/19 | 20.06円 | +0.21円 |
| 11/18 | 19.85円 | -0.21円 |
| 11/17 | 20.06円 | +0.32円 |
| 11/16 | 19.74円 | +0.1円 |
| 11/15 | 19.64円 | 0円 |
| 11/12 | 19.64円 | -0.1円 |
| 11/11 | 19.74円 | 0円 |
| 11/10 | 19.74円 | +0.1円 |
| 11/09 | 19.64円 | -0.21円 |
| 11/08 | 19.85円 | -0.21円 |
| 11/05 | 20.06円 | -0.1円 |
| 11/04 | 20.16円 | +0.21円 |
| 11/02 | 19.95円 | +0.1円 |
| 11/01 | 19.85円 | -0.52円 |
| 最高値小売価格 (11/24) |
最安値小売価格 (11/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.27円 | 19.53円 | 20円 |
| 最高値小売価格 (05/14) |
最安値小売価格 (12/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 24.68円 | 19.22円 | 22円 |