| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 18.9円 | 0円 |
| 11/29 | 18.9円 | +0.1円 |
| 11/28 | 18.8円 | 0円 |
| 11/27 | 18.8円 | -0.1円 |
| 11/26 | 18.9円 | +0.31円 |
| 11/22 | 18.59円 | 0円 |
| 11/21 | 18.59円 | -0.1円 |
| 11/20 | 18.69円 | -0.11円 |
| 11/19 | 18.8円 | 0円 |
| 11/16 | 18.8円 | 0円 |
| 11/15 | 18.8円 | 0円 |
| 11/14 | 18.8円 | +0.21円 |
| 11/13 | 18.59円 | +0.21円 |
| 11/12 | 18.38円 | 0円 |
| 11/09 | 18.38円 | -0.31円 |
| 11/08 | 18.69円 | 0円 |
| 11/07 | 18.69円 | 0円 |
| 11/06 | 18.69円 | 0円 |
| 11/05 | 18.69円 | -0.42円 |
| 11/02 | 19.11円 | -0.11円 |
| 11/01 | 19.22円 | -0.1円 |
| 最高値小売価格 (11/01) |
最安値小売価格 (11/12) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 19.22円 | 18.38円 | 19円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (11/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.37円 | 18.38円 | 20円 |