| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/28 | 21.32円 | -0.1円 |
| 11/27 | 21.42円 | +0.21円 |
| 11/26 | 21.21円 | +0.1円 |
| 11/25 | 21.11円 | 0円 |
| 11/21 | 21.11円 | -0.1円 |
| 11/20 | 21.21円 | -0.11円 |
| 11/19 | 21.32円 | +0.11円 |
| 11/18 | 21.21円 | -0.21円 |
| 11/17 | 21.42円 | +0.52円 |
| 11/14 | 20.9円 | -0.1円 |
| 11/13 | 21円 | +0.73円 |
| 11/12 | 20.27円 | -0.1円 |
| 11/11 | 20.37円 | 0円 |
| 11/10 | 20.37円 | +0.21円 |
| 11/07 | 20.16円 | -0.11円 |
| 11/06 | 20.27円 | -0.1円 |
| 11/05 | 20.37円 | +0.21円 |
| 11/04 | 20.16円 | -0.32円 |
| 最高値小売価格 (11/17) |
最安値小売価格 (11/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21.42円 | 20.16円 | 21円 |
| 最高値小売価格 (09/12) |
最安値小売価格 (04/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.79円 | 19.32円 | 21円 |