| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 63.07円 | -0.97円 |
| 11/27 | 64.04円 | +0.43円 |
| 11/26 | 63.61円 | 0円 |
| 11/25 | 63.61円 | +0.22円 |
| 11/24 | 63.39円 | -0.65円 |
| 11/20 | 64.04円 | 0円 |
| 11/19 | 64.04円 | +0.22円 |
| 11/18 | 63.82円 | -0.33円 |
| 11/17 | 64.15円 | -0.11円 |
| 11/16 | 64.26円 | +0.11円 |
| 11/13 | 64.15円 | 0円 |
| 11/12 | 64.15円 | -0.65円 |
| 11/11 | 64.8円 | -0.64円 |
| 11/10 | 65.44円 | -0.76円 |
| 11/09 | 66.2円 | -0.32円 |
| 11/06 | 66.52円 | -0.33円 |
| 11/05 | 66.85円 | -0.65円 |
| 11/04 | 67.5円 | -0.64円 |
| 11/02 | 68.14円 | -0.65円 |
| 最高値小売価格 (11/02) |
最安値小売価格 (11/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 68.14円 | 63.07円 | 65円 |
| 最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (12/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 78.62円 | 60.8円 | 69円 |