| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 86.68円 | -2.2円 |
| 11/27 | 88.88円 | -0.22円 |
| 11/26 | 89.1円 | +0.33円 |
| 11/25 | 88.77円 | -0.88円 |
| 11/24 | 89.65円 | -1.1円 |
| 11/20 | 90.75円 | -1.32円 |
| 11/19 | 92.07円 | -0.88円 |
| 11/18 | 92.95円 | -1.32円 |
| 11/17 | 94.27円 | +0.33円 |
| 11/16 | 93.94円 | +1.21円 |
| 11/13 | 92.73円 | -0.11円 |
| 11/12 | 92.84円 | 0円 |
| 11/11 | 92.84円 | -0.22円 |
| 11/10 | 93.06円 | -3.74円 |
| 11/09 | 96.8円 | +1.87円 |
| 11/06 | 94.93円 | +3.63円 |
| 11/05 | 91.3円 | -1.65円 |
| 11/04 | 92.95円 | +3.41円 |
| 11/02 | 89.54円 | +0.66円 |
| 最高値小売価格 (11/09) |
最安値小売価格 (11/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 96.8円 | 86.68円 | 92円 |
| 最高値小売価格 (08/07) |
最安値小売価格 (03/19) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 112.31円 | 50.16円 | 80円 |