| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 16.7円 | -3.57円 |
| 12/27 | 20.27円 | 0円 |
| 12/24 | 20.27円 | -0.1円 |
| 12/22 | 20.37円 | +0.1円 |
| 12/20 | 20.27円 | +0.32円 |
| 12/17 | 19.95円 | -0.32円 |
| 12/16 | 20.27円 | -0.1円 |
| 12/15 | 20.37円 | +0.1円 |
| 12/14 | 20.27円 | +0.32円 |
| 12/13 | 19.95円 | +0.31円 |
| 12/10 | 19.64円 | -0.1円 |
| 12/09 | 19.74円 | +0.52円 |
| 12/08 | 19.22円 | +0.21円 |
| 12/07 | 19.01円 | 0円 |
| 12/06 | 19.01円 | +0.63円 |
| 12/03 | 18.38円 | -0.1円 |
| 12/02 | 18.48円 | +0.73円 |
| 12/01 | 17.75円 | -0.1円 |
| 最高値小売価格 (12/22) |
最安値小売価格 (12/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.37円 | 16.7円 | 19円 |
| 最高値小売価格 (08/03) |
最安値小売価格 (03/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.58円 | 15.23円 | 17円 |