| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 19.53円 | 0円 |
| 12/27 | 19.53円 | 0円 |
| 12/26 | 19.53円 | +0.1円 |
| 12/25 | 19.43円 | +0.11円 |
| 12/22 | 19.32円 | 0円 |
| 12/21 | 19.32円 | 0円 |
| 12/20 | 19.32円 | 0円 |
| 12/19 | 19.32円 | +0.1円 |
| 12/18 | 19.22円 | 0円 |
| 12/15 | 19.22円 | 0円 |
| 12/14 | 19.22円 | -0.21円 |
| 12/13 | 19.43円 | 0円 |
| 12/12 | 19.43円 | 0円 |
| 12/11 | 19.43円 | -0.1円 |
| 12/08 | 19.53円 | 0円 |
| 12/07 | 19.53円 | 0円 |
| 12/06 | 19.53円 | +0.1円 |
| 12/05 | 19.43円 | 0円 |
| 12/04 | 19.43円 | -0.21円 |
| 12/01 | 19.64円 | +0.32円 |
| 最高値小売価格 (12/01) |
最安値小売価格 (12/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 19.64円 | 19.22円 | 19円 |
| 最高値小売価格 (09/19) |
最安値小売価格 (01/19) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 21円 | 13.97円 | 18円 |