| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/26 | 30.77円 | +0.53円 |
| 12/25 | 30.24円 | +0.42円 |
| 12/24 | 29.82円 | +1.15円 |
| 12/22 | 28.67円 | 0円 |
| 12/19 | 28.67円 | +0.95円 |
| 12/18 | 27.72円 | -1.26円 |
| 12/17 | 28.98円 | +0.73円 |
| 12/16 | 28.25円 | 0円 |
| 12/15 | 28.25円 | +0.53円 |
| 12/12 | 27.72円 | -0.63円 |
| 12/11 | 28.35円 | +2.41円 |
| 12/10 | 25.94円 | +0.21円 |
| 12/09 | 25.73円 | 0円 |
| 12/08 | 25.73円 | +0.53円 |
| 12/05 | 25.2円 | +0.1円 |
| 12/04 | 25.1円 | 0円 |
| 12/03 | 25.1円 | 0円 |
| 12/02 | 25.1円 | +0.21円 |
| 12/01 | 24.89円 | +0.32円 |
| 最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 30.77円 | 24.89円 | 27円 |
| 最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (07/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 30.77円 | 18.06円 | 22円 |